Cargando...
Cargando...
Comparativa
Si buscabas trackers Slime, FluxPose o Vive, acá tienes las diferencias en simple. madTrackers son trackers de cuerpo completo fabricados en Chile, con su propio software para SteamVR y OSC.
| Característica | madTrackers | SlimeVR | FluxPose | Vive Tracker |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Sensores de movimiento (IMU LSM6DSV) | Sensores de movimiento (IMU), proyecto open source | Seguimiento magnético | Tracker 3.0: láser de estaciones base. Ultimate: cámaras |
| ¿Necesita estaciones base o cámaras externas? | No | No | No | Tracker 3.0 sí (estaciones base SteamVR) |
| Software | Propio de madTrackers: SteamVR u OSC | SlimeVR Server | Propio de FluxPose | SteamVR / VIVE Hub |
| Juega en Quest sin PC (OSC / VRChat) | Sí | Sí, con configuración | Revisa el sitio del fabricante | No, pensado para PC |
| Armado y soporte | Listos para usar, garantía y soporte en español por WhatsApp | Oficiales o armados por terceros (eBay, AliExpress, DIY) | Financiado en Kickstarter | Distribuidores de HTC |
| Envío a Chile | Gratis, fabricados en Chile | Importación | Importación | Importación o tiendas locales |
| Precio set de 6 | $299.000 CLP | Revisa el sitio oficial de cada fabricante | ||
No. Usan el mismo tipo de sensores de movimiento que SlimeVR, pero son un producto distinto, con hardware y software propios. Se conectan a SteamVR o envían el tracking por OSC (por ejemplo a VRChat en Quest).
Si quieres algo listo para usar, sin estaciones base, con soporte en español y envío gratis en Chile, madTrackers. Vive Tracker 3.0 es muy preciso pero necesita estaciones base y PC. SlimeVR es ideal si te gusta armar y configurar por tu cuenta. FluxPose usa seguimiento magnético y se financió en Kickstarter.
Sí: en PC a través de SteamVR y en Quest sin PC a través de OSC.
SlimeVR, FluxPose, VIVE y SteamVR son marcas de sus respectivos dueños. madTrackers no está afiliado a ellos. Datos generales de información pública; pueden cambiar.